aide

Membre saillier

Profil créé 07/07/2015

Résumé

1281 compos créées
347 listes créées
2810 joueurs créés

Activité récente

Nom Commentaires Club Championnat Pays Date Membre Créée
Inter Milan équipe type 2009 Champion Serie A 2009/2010 saillier 17/07/2022
Chelsea équipe type 2009 Champion Premier League 2009/2010 saillier 17/07/2022
Real Madrid équipe type 2016 Champion Liga BBVA 2016/2017 saillier 14/07/2022
Real Madrid équipe type 2018 3 eme Liga BBVA 2018/2019 saillier 14/07/2022
Real Madrid équipe type 2019 Champion Liga BBVA2019/2020 saillier 14/07/2022
Genoa équipe type 2019 17 eme serie A 2019/2020 saillier 12/09/2021
Coventry équipe type 1996 17 eme Premier League 1996/1997 saillier 12/09/2021
monaco équipe type 1997 3 eme Ligue 1 1997/1998 saillier 11/09/2021
FC Barcelone équipe type 1982 4 eme Liga 1982/1983 saillier 11/09/2021
Fulham équipe type 2020 18 eme Premier League 2020/2021 saillier 29/08/2021
Fulham équipe type 2019 4 eme Championship 2019/2020 saillier 28/08/2021
Fulham équipe type 2018 19 eme Premier League 2018/2019 saillier 22/08/2021
Liverpool équipe type 1972 Champion First Division 1972/1973 saillier 18/08/2021
Derby County équipe type 1971 Champion First Division 1971/1972 saillier 17/08/2021
Arsenal équipe type 1988 Champion Premier League 1988/1989 saillier 16/08/2021
Arsenal équipe type 1970 Champion d'Angleterre 1970/1971 saillier 16/08/2021
Lille équipe type 2019 4 eme Ligue 1 2019/2020 saillier 13/08/2021
Angers équipe type 2019 10 eme Ligue 1 209/2020 saillier 13/08/2021
Manchester City équipe type 2019 2eme Premier League 2019/2020 saillier 13/08/2021
Borussia Dortmund équipe type 2019 2 eme Bundesliga 2019/2020 saillier 13/08/2021
Lille équipe type 2014 8 eme Ligue 1 2014/2015 saillier 13/08/2021
Bayern Munich équipe type 2015 Champion Bundesliga 2015/2016 saillier 11/08/2021
Bayern Munich équipe type 2014 Champion Bundesliga 2014/2015 saillier 11/08/2021
Bristol City équipe type 2011 20 eme Championship 2011/2012 saillier 07/08/2021
Bayern Munich équipe type 2020 Champion Bundesliga 2020/2021 saillier 06/08/2021
Bayern Munich équipe type 2017 Champion Bundesliga 2017/2018 saillier 06/08/2021
Bordeaux équipe type 2019 11 eme Ligue 1 2019/2020 saillier 04/08/2021
Bordeaux équipe type 2018 14 eme Ligue 1 2018/2019 saillier 04/08/2021
Bordeaux équipe type 2017 6 eme Ligue 1 2017/2018 saillier 04/08/2021
Bordeaux équipe type 2016 6 eme Ligue 1 2016/2017 saillier 04/08/2021
Bordeaux équipe type 2015 Ligue 1 2015/2016 saillier 04/08/2021
Bordeaux équipe type 2014 6 eme Ligue 1 2014/2015 saillier 03/08/2021
Bordeaux équipe type 2012 7 eme Ligue 1 2012/2013 saillier 03/08/2021
Atlético Madrid équipe type 2015 3 eme de la Liga 2015/2016 saillier 02/08/2021
Atlético Madrid équipe type 2014 3 eme Liga 2014/2015 saillier 01/08/2021
Paris S-G équipe type 2020 2 eme Ligue 1 2020/2021 saillier 29/07/2021
FC Barcelone équipe type 2020 3 eme Liga saillier 28/07/2021
As Rome équipe type 2019 5 eme serie A 2019/2020 saillier 24/07/2021
As Rome équipe type 2018 6 eme serie A 2018/2019 saillier 23/07/2021
AS Rome équipe type 2012 6 eme Serie A 2012/2013 saillier 23/07/2021
Parme équipe type 2014 20 eme série A 204/2015 saillier 19/07/2021
Parme équipe type 2013 6 eme serie A 2013/2014 saillier 18/07/2021
Rennes équipe type 2013 12 eme Ligue 1 2013/2014 saillier 05/04/2021
Lyon équipe type 2016 4 eme Ligue 1 2016/2017 saillier 21/03/2021
Lyon équipe type 2017 3 eme Ligue 1 2017/2018 saillier 21/03/2021
Lyon équipe type 2018 3 eme Ligue 1 2018/2019 saillier 21/03/2021
Lorient -Brest 3/0* 1/8 finale coupe de France 2012/2013 saillier 17/10/2020
Lorient -Brest 3/0 1/8 finale coupe de France 2012/2013 saillier 17/10/2020
Bayern Munich équipe type 2019 Champion Bundesliga 2019/2020 saillier 13/09/2020
Bayern Munich équipe type 2018 Champion Bundesliga 2018/2019 saillier 13/09/2020
Bayern Munich équipe type 2016 Champion Bundesliga 2016/2017 saillier 13/09/2020
Bayern Munich équipe type 2013 Champion Bundesliga 2013/2014 saillier 13/09/2020
Bayern Munich équipe type 1980 Champion Bundesliga 1980/1981 saillier 13/09/2020
Paris S-G équipe type 2019 Champion de France Ligue 1 2019/2020 saillier 13/09/2020
Paris S-G équipe type 2018 Champion ligue 1 2018/2019 saillier 13/09/2020
Monaco équipe type 2019 9 eme Ligue 1 2019/2020 saillier 23/08/2020
Montpellier équipe type 2019 8 eme Ligue 1 2019/2020 saillier 23/08/2020
Lyon équipe type 2019 7 eme Ligue 1 2019/2020 saillier 23/08/2020
Reims équipe type 2019 6 eme Ligue 1 2019/2020 saillier 23/08/2020
Nice équipe type 2019 5 eme Ligue 1 2019/2020 saillier 21/08/2020
Rennes équipe type 2019 3 eme Ligue 1 2019/2020 saillier 21/08/2020
Marseille équipe type 2019 2 eme Ligue1 2019/2020 saillier 21/08/2020
Fiorentina équipe type 2019 Serie A 2019/2020 saillier 19/07/2020
Paris S-G équipe type 1979 7 eme Division 1 1979/1980 saillier 15/04/2020
Paris S-G équipe type 1978 13 ème division 1 1978/1979 saillier 15/04/2020
Paris S-G équipe type 1975 14 eme Division 1 1975/1976 saillier 15/04/2020
Liverpool équipe type 1986 2 eme Premier League 1986/1987 saillier 13/04/2020
Liverpool équipe type 1984 2 eme Division 1 et finaliste League des Champions 1984/1985 saillier 13/04/2020
Paris S-G équipe type 1974 15 eme Division 1 1974/1975 saillier 13/04/2020
Sedan équipe type 1973 20 eme Division 1 1973/1974 saillier 13/04/2020
Sedan équipe type 1971 1er Division 2A 1971/1972 saillier 13/04/2020
Nice équipe type 1976 7 eme Division 1 1976/1977 saillier 04/04/2020
Saint-Etienne équipe type 1976 5 eme Ligue 1 1976/1977 saillier 04/04/2020
Lens équipe type 1976/1977 2 eme division 1 1976/1977 saillier 04/04/2020
FC Barcelone équipe type 1984 Champion Primera Division 1984/1985 saillier 25/03/2020
Everton équipe type 1984 Champion Premier League 1984/1985 saillier 25/03/2020
Juventus Turin équipe type 1983 Champion Serie A 1983/1984 saillier 25/03/2020
VFB Stuttgart équipe type 1983 Champion Bundesliga 1983/1984 saillier 25/03/2020
Athletic Bilbao équipe type 1983 Champion Primera Division 1983/1984 saillier 24/03/2020
AS Rome équipe type 1982 Champion Serie A 1982/1983 saillier 24/03/2020
Athletic Bilbao équipe type 1982 Champion Primera division 1982/1983 saillier 24/03/2020
Hambourg équipe type 1982 Champion Bundesliga 1982/1983 saillier 22/03/2020
Juventus Turin équipe type 1981 Champion Serie A 1981/1982 saillier 22/03/2020
Real Sociedad équipe type 1981 Champion Primera Division 1981/1982 saillier 22/03/2020
Hambourg équipe type 1981 Champion Bundesliga 1981/1982 saillier 22/03/2020
équipe type Real Sociedad 1980 Champion Primera Division 1980/1981 saillier 22/03/2020
Nice à Sochaux 2/1 Journée 1- 06 août 1976 saillier 21/03/2020
Sochaux-Nice 1/2 Journée 1-06 août 1976 saillier 21/03/2020
Lyon à Paris S-G 4/2 Journée 1 - Division 1 1976/1977 saillier 21/03/2020
Paris S-G - Lyon 2/4 Journée 1 - Division 1 1976/1977 saillier 21/03/2020
Bordeaux équipe type 1984 Champion de France Division 1 1984/1985 saillier 21/03/2020
Liverpool équipe type 1983 Champion d'Angleterre et Vainqueur League des Champions 1983/1984 saillier 21/03/2020
Liverpool équipe type 1982 Champion Division 1 1982/1983 saillier 21/03/2020
Liverpool équipe type 1981 Champion Division 1 1981/1982 saillier 21/03/2020
Juventus équipe type 1980 Champion Serie A 1980/1981 saillier 21/03/2020
Aston Villa équipe type 1980 Champion Premier League 1980/1981 saillier 21/03/2020
Bayern Munich équipe type 1979 Champion Bundesliga 1979/1980 saillier 21/03/2020
Hambourg équipe type 1978 Champion Bundesliga 1978/1979 saillier 21/03/2020
Juventus Turin équipe type 1977 Champion Serie A 1977/1978 saillier 21/03/2020
Real Madrid équipe type 1977 Champion Liga 1977/1978 saillier 21/03/2020
Nottingham Forest équipe type 1977 Champion Division 1 1977/1978 saillier 21/03/2020
Juventus Turin équipe type 1976 Champion Serie A 1976/1977 saillier 21/03/2020
Liverpool équipe type 1976 Champion Premier League 1976/1977 saillier 21/03/2020
Lyon OU équipe type 1949 7 eme Division 2 1949/1950 saillier 14/03/2020
Lens équipe type 1949 15 eme Division 1 1949/1950 saillier 13/03/2020
Marseille équipe type 1948 3 eme division 1 1948/1949 saillier 13/03/2020
Colmar équipe type 1948 11 eme Division 1 1948/1949 saillier 11/03/2020
équipe type Arsenal de Sarandi 2008 primera division 2008/2009 saillier 29/02/2020
Sète équipe type 1952 10 eme Division 1 1952/1953 saillier 28/02/2020
Sète équipe type 1951 10 eme Division 1 1951/1952 saillier 23/02/2020
Racing Paris 1959 3 eme Division 1 1959/1960 saillier 23/02/2020
Racing Paris 1958 3 eme Division 1 1958/1959 saillier 23/02/2020
Racing Paris 1957 9 eme Division 1 1957/1958 saillier 23/02/2020
Racing Paris1956 4 eme Division 1 1956/1957 saillier 23/02/2020
Racing Paris équipe type 1955 6 eme Division 1 1955/1956 saillier 23/02/2020
Racing Paris équipe type 1954 8 eme Division 1 1954/1955 saillier 23/02/2020
Racing Paris équipe type 1953 3 eme Division 2 1953/1954 saillier 23/02/2020
Strasbourg équipe type 1960 4 eme Division 2 1960/1961 saillier 22/02/2020
Reims équipe type 1959 Champion de France Division 1 1959/1960 saillier 22/02/2020
Reims équipe type 1958 4 eme Division 1 1958/1959 saillier 22/02/2020
Reims équipe type 1957 Champion de France Division 1 1957/1958 saillier 22/02/2020
Reims équipe type 1956 3 eme Division 1 1956/1957 saillier 22/02/2020
Reims équipe type 1955 10 eme Division 1 1955/1956 saillier 22/02/2020
Reims équipe type 1953 2 eme Division 1 1953/1954 saillier 22/02/2020
Reims équipe type 1951 4 eme Division 1 1951/1952 saillier 22/02/2020
Reims équipe type 1950 4 eme Division 1 1950/1951 saillier 22/02/2020
Reims équipe type 1949 3 eme Division 1 1949/1950 saillier 22/02/2020
Alès équipe type 1947 17 eme Division 1 1947/1948 saillier 22/02/2020
Nîmes équipe type 1950 5 eme Division 1 1950/1951 saillier 22/02/2020
Guingamp équipe type 2000 10 eme Ligue 1 2000/2001 saillier 09/02/2020
Paris S-G 2000 9 eme Ligue 1 2000/2001 saillier 09/02/2020
Bastia équipe type 2000 8 eme Ligue 1 2000/2001 saillier 09/02/2020
Troyes équipe type 2000 7 eme Ligue 1 2000/2001 saillier 09/02/2020
Troyes équipe type 2015 20 eme Ligue 1 2015/2016 saillier 09/02/2020
Paris S-G équipe type 2008 6 eme Ligue 1 2008/2009 saillier 08/02/2020
Paris S-G équipe type 2007 16 eme Ligue 1 2007/2008 saillier 08/02/2020
Paris S-G équipe type 2006 15 eme Ligue 1 2006/2007 saillier 08/02/2020
Nantes équipe type 2005 14 eme Ligue 1 2005/2006 saillier 08/02/2020
Nantes équipe type 2004 17 eme Ligue 1 2004/2005 saillier 08/02/2020
Nantes équipe type 2003 6 eme Ligue 1 2003/2004 saillier 08/02/2020
Nantes équipe type 2002 9 eme Ligue 1 2002/2003 saillier 08/02/2020
Nantes équipe type 2001 10 eme Ligue 1 2001/2002 saillier 08/02/2020
Nantes équipe type 1999 12 eme Division 1 1999/2000 saillier 08/02/2020
Nantes équipe type 1998 7 eme Division 1 1998/1999 saillier 08/02/2020
Nantes équipe type 1997 11 eme Division 1 1997/1998 saillier 08/02/2020
Nantes équipe type 1996 3 eme Division 1 1996/1997 saillier 08/02/2020
Paris S-G -Bastia 2/1 * Coupe de France 2007/2008 1/8 de finale saillier 05/02/2020
Paris S-G -Bastia 2/1 Coupe de France 2007/2008 1/8 de finale saillier 05/02/2020
Paris S-G -Bastia 3/1 * Ligue 1 2012/2013 Journée 24 saillier 05/02/2020
Paris S-G -Bastia 3/1 Ligue 1 2012/2013 Journée 24 saillier 05/02/2020
Paris S-G -Bastia 4/0 * Ligue 1 2013/2014 Journée 10 saillier 05/02/2020
Paris S-G -Bastia 4/0 Ligue 1 2013/2014 Journée 10 saillier 05/02/2020
Paris S-G-Bastia 5/0 * Ligue 1 2016/2017 Journée 36 saillier 05/02/2020
Paris S-G-Bastia 5/0 Ligue 1 2016/2017 Journée 36 saillier 02/02/2020
Rennes équipe type 2000 6 eme Ligue 1 2000/2004 saillier 02/02/2020
Sedan équipe type 2000 5 eme Ligue 1 2000/2001 saillier 02/02/2020
Bordeaux équipe type 2000 4 eme Ligue 1 2000/2001 saillier 01/02/2020
Lille équipe type 2000 3 eme Ligue 1 2000/2001 saillier 31/01/2020
Lyon équipe type 2000 2 eme Ligue1 2000/2001 saillier 31/01/2020
Lille équipe type 2004 2 eme Ligue1 2004/2005 saillier 26/01/2020
Bordeaux équipe type 2005 2 eme Ligue1 2005/2006 saillier 26/01/2020
Marseille équipe type 2006 2 eme Ligue1 2006/2007 saillier 26/01/2020
Marseille équipe type 2013 6 eme Ligue 1 2013/2014 saillier 26/01/2020
Bordeaux équipe type 2007 2 eme Ligue 1 2007/2008 saillier 26/01/2020
Bordeaux équipe type 2008 Champion de France 2008/2009 saillier 26/01/2020
Marseille équipe type 2012 2 eme ligue 1 2012/2013 saillier 26/01/2020
Marseille équipe type 2008 2 eme Ligue 1 2008/2009 saillier 26/01/2020
Marseille équipe type 2010 2 eme Ligue 1 2010/2011 saillier 26/01/2020
Lyon équipe type 2009 2 eme Ligue1 2009/2010 saillier 25/01/2020
Paris S-G équipe type 2011 2 eme Ligue 1 2011/2012 saillier 25/01/2020
Marseille équipe type 2012 2 eme Ligue1 2012/2013 saillier 25/01/2020
Marseille équipe type 1990 Champion de France Division 1 1990/1991 saillier 25/01/2020
Monaco équipe type 2013 2 eme Ligue1 2013/2014 saillier 25/01/2020
Lyon équipe type 2015 2 eme Ligue1 2015/2016 saillier 25/01/2020
Paris S-G équipe type 2016 2 eme Ligue 1 2016/2017 saillier 25/01/2020
Lille équipe type 2018 2 eme Ligue 1 2018/2019 saillier 25/01/2020
Nantes équipe type 1979 Champion de France 1979/1980 saillier 25/01/2020
Saint-Etienne équipe type 1980 Champion de France Division 1 1980/1981 saillier 25/01/2020
Monaco équipe type 1981 Champion de France Division 1 1981/1982 saillier 25/01/2020
Nantes équipe type 1982 Champion de France Division 1 1982/1983 saillier 25/01/2020
Bordeaux équipe type 1983 Champion de France Division 1 1983/1984 saillier 25/01/2020
Bordeaux équipe type 1986 Champion de France Division 1 1986/1987 saillier 24/01/2020
Monaco équipe type 1987 Champion de France Division 1 1987/1988 saillier 23/01/2020
Marseille équipe type 1988 Champion de France Division 1 1988/1989 saillier 23/01/2020
Marseille équipe type 1989 Champion de France Division 1 1989/1990 saillier 22/01/2020
Marseille équipe type 1991 Champion de France Division 1 1991/1992 saillier 22/01/2020
Marseille équipe type 1992 Champion de France Division 1 1992/1993 saillier 22/01/2020
Paris S-G équipe type 1993 Champion de France Division 1 1993/1994 saillier 19/01/2020
Nantes équipe type 1994 Champion de France Division 1 1994/1995 saillier 19/01/2020
Auxerre équipe type 1995 Champion de France Division 1 1995/1996 saillier 19/01/2020
Monaco équipe type 1996 Champion de France Division 1 1996/1997 saillier 19/01/2020
Lens équipe type 1997 Champion de France Division 1 1997/1998 saillier 19/01/2020
Bordeaux équipe type 1998 Champion de France Division 1 1998/1999 saillier 18/01/2020
Monaco équipe type 1999 Champion de France Division 1 1999/2000 saillier 18/01/2020
Lyon équipe type 2007 Champion de France 2007/2008 saillier 13/01/2020
Lyon équipe type 2006 Champion de France 2006/2007 saillier 13/01/2020
Lyon équipe type 2005 Champion de France 2005/2006 saillier 13/01/2020
Lyon équipe type 2004 Champion de France 2004/2005 saillier 13/01/2020
Lyon équipe type 2003 Champion de France 2003/2004 saillier 13/01/2020
Lyon équipe type 2002 Champion de France 2002/2003 saillier 12/01/2020
Lyon équipe type 2001 Champion de France 2001/2002 saillier 12/01/2020
Nantes équipe type 2000 Champion de France 2000/2001 saillier 12/01/2020
Marseille équipe type 2000 15 eme de Ligue 1 2000/2001 saillier 11/01/2020
FC Barcelone équipe type 2011 2 eme Liga BBVA 2011/2012 saillier 08/11/2019
FC Barcelone équipe type 2007 3 eme Liga 2007/2008 saillier 08/11/2019
arsenal équipe type 2010 4 eme Premier League 2010/2011 saillier 07/11/2019
Saint-Etienne-Sochaux 3-1* 1/4 finale retour coupe de france 1976/1977 saillier 01/11/2019
Saint-Etienne-Sochaux 3-1 1/4 finale retour coupe France 1976-1977 saillier 01/11/2019
Nantes-Lens 1/0* 1/4 final retour coupe de france 1976/1977 saillier 01/11/2019
Nantes-Lens 1/0 1/4 finale retour coupe de france 1976/1977 saillier 01/11/2019
Monaco équipe type 2017 2 eme ligue 1 2017/2018 saillier 01/11/2019
Monaco équipe type 2016 Champion Ligue 1 2016/2017 saillier 01/11/2019
Monaco équipe type 2018 17 eme Ligue 1 2018/2019 saillier 23/10/2019
FC Lorient-AJ Auxerre 1-2 38 eme journée Championnat Ligue 1 2010/2011 saillier 20/10/2019
Sporting CP-FC Arouca 5/1* 1 ere journée Liga ZON Sagres 2013/2014 saillier 20/10/2019
Sporting CP-FC Arouca 5/1 1 ere journée Liga ZON Sagres 2013/2014 saillier 20/10/2019
Stade Reims-FC Lorient 4-1* 4 eme journée Championnat Ligue 1 2015/2016 saillier 20/10/2019
Stade Reims-FC Lorient 4-1 4 eme journée Championnat Ligue 1 2015/2016 saillier 20/10/2019
FC Lorient-AS Saint-Étienne 0-1* 3 eme journée Championnat Ligue 1 2015/2016 saillier 20/10/2019
FC Lorient-AS Saint-Étienne 0-1 3 eme journée Championnat Ligue 1 2015/2016 saillier 20/10/2019
Thonon Évian-FC Lorient 1-2 * 16 eme finale Coupe de la ligue 2014/2015 saillier 20/10/2019
Thonon Évian-FC Lorient 1-2 16 eme finale Coupe de la ligue 2014/2015 saillier 20/10/2019
Lorient équipe type 2012 8 eme Ligue 1 2012/2013 saillier 03/10/2019
Lorient équipe type 2011 17 eme Ligue 1 2011/2012 saillier 29/09/2019
Lorient équipe type 2010 11 eme Ligue 1 2010/2011 saillier 29/09/2019
Bastia équipe type 2012 12 eme Ligue 1 2012/2013 saillier 27/09/2019
AC Ajaccio équipe type 2012 17 eme Ligue 1 2012/2013 saillier 22/09/2019
Inter Milan équipe type 1970 Champion d'Italie1970/1971 saillier 15/09/2019
Fc Valence equipe type 1970 Champion d'Espagne 1970/1971 saillier 15/09/2019
Fc Valence equipe type 2006 4 eme de Primera Division 2006/2007 saillier 15/09/2019
Fc Valence equipe type 2005 3 eme de Primera Division 2005/2006 saillier 15/09/2019
Paris S-G équipe type 2017 Champion Ligue 1 2017/2018 saillier 05/06/2019
Nantes équipe type 1969 10 ème Division 1 1969/1970 saillier 01/06/2019
Nancy équipe type 2017 17 eme Ligue 2 2017/2018 saillier 30/05/2019
Lorient équipe type 2014 16 eme Ligue 1 2014/2015 saillier 18/05/2019
Lorient équipe type 2015 15 eme Ligue 1 2015/2016 saillier 18/05/2019
Marseille équipe type 2017 4 eme Ligue 1 2017/2018 saillier 13/05/2019
Lille équipe type 2008 5 eme du championnat de france 2008/2009 saillier 12/05/2019
Inter Milan équipe type 2008 Champion d'Italie 2008/2009 saillier 11/05/2019
Real Madrid équipe type 2012 2 eme Liga BBVA 2012/2013 saillier 09/05/2019
Chelsea équipe type 2014 Champion Premier League 2014/2015 saillier 06/05/2019
Chelsea équipe type 2017 5 eme Premier League 2017/2018 saillier 05/05/2019
Chelsea équipe type 2016 Champion Premier League 2016/2017 saillier 05/05/2019
Chelsea équipe type 2011 6 eme Premier League 2011/2012 saillier 05/05/2019
Chelsea équipe type 2015 10 eme Premier League 2015/2016 saillier 05/05/2019
Real Madrid équipe type 2013 3 eme Liga BBVA 2013/2014 saillier 10/11/2018
Real Madrid équipe type 2014 2 eme Liga BBVA 2014/2015 saillier 10/11/2018
Real Madrid équipe type 2015 2 eme Liga BBVA 2015/2016 saillier 10/11/2018
Real Madrid équipe type 2017 3 eme Liga BBVA 2017/2018 saillier 10/11/2018
Marseille équipe type 2009 Champion de France Ligue 1 2009/2010 saillier 25/08/2018
Stade Français équipe type 1966 20 eme Division 2 1966/1967 saillier 11/08/2018
Inter Milan équipe type 1979 Champion d'Italie 1979/1980 saillier 05/08/2018
Paris S-G équipe type 2012 Champion de France 2012/2013 saillier 27/06/2018
Paris S-G équipe type 2013 Champion de France 2013/2014 saillier 27/06/2018
Manchester City équipe type 2017 Champion Premier League 2017/2018 saillier 27/06/2018
Real Madrid équipe type 1979 Champion Liga 1979/1980 saillier 13/06/2018
Real Madrid équipe type 2007 Champion Liga 1 2007/2008 saillier 11/06/2018
Real Madrid équipe type 2006 Champion Liga 1 2006/6007 saillier 11/06/2018
Angers équipe type 2017 14 eme Ligue 1 2017/2018 saillier 10/06/2018
Amiens équipe type 2018 13 eme Ligue 1 2017/2018 saillier 10/06/2018
Arsenal équipe type 2017 6 eme Premier League v2017/2018 saillier 09/06/2018
Liverpool équipe type 1985 Champion d'Angleterre 1985/1986 saillier 08/06/2018
Liverpool équipe type 1980 5 eme division 1 et vainqueur League des Champions saillier 08/06/2018
Paris S-G équipe type 2014 champion de france ligue 1 2014/2015 saillier 05/06/2018
Paris S-G équipe type 2015 Ligue 1 2015/2016 Champion de France saillier 04/06/2018
Bastia équipe type 2013 10 eme Ligue 1 2013/2014 saillier 04/06/2018
Bastia équipe type 2014 12 eme Ligue 1 2014/2015 saillier 04/06/2018
Bastia équipe type 2015 10 eme ligue 1 2015/2016 saillier 04/06/2018
Bastia équipe type 2016 Ligue 1 2016/2017 saillier 04/06/2018
Liverpool équipe type 1979 Champion Division 1 1979/1980 saillier 03/06/2018
Liverpool équipe type 1978 Champion Division 1 1978/1979 saillier 03/06/2018
Milan AC équipe type 1978 Champion Serie A 1978/1979 saillier 03/06/2018
Real Madrid équipe type 1978 Champion Liga 1978/1979 saillier 03/06/2018
Strasbourg équipe type 1978 Champion Division 1 1978/1979 saillier 02/06/2018
Liverpool équipe type 1977 4 eme Division 1 et Vainqueur Ligue des Champions 1977/1978 saillier 02/06/2018
FC Barcelone équipe type 2017 Champion Liga BBVA 2017/2018 saillier 02/06/2018
Cologne équipe type 1977 Champion Bundesliga 1977/1978 saillier 31/05/2018
Borussia M'gladbach équipe type 1976 Champion Bundesliga 1976/1977 saillier 30/05/2018
Monaco équipe type 1977 Champion de France Division 1 1977/1978 saillier 29/05/2018
Nantes équipe type 1976 1er Division 1 1976/1977 saillier 29/05/2018
Atlético Madrid équipe type 1976 Champion Primera Division 1976/1977 saillier 28/05/2018
FC Barcelone-Manchester United 2/0 * Finale (C1) Ligue des Champions 2008/2009 saillier 26/05/2018
FC Barcelone-Manchester United 2/0 Finale (C1) Ligue des Champions 2008/2009 saillier 26/05/2018
Bayern Munich-Inter Milan 0/2 * Finale (C1) Ligue des Champions 2009/2010 saillier 26/05/2018
Bayern Munich-Inter Milan 0/2 Finale (C1) Ligue des Champions 2009/2010 saillier 26/05/2018
Juventus Turin-Real Madrid 1/4 * Finale (C1) Ligue des Champions 2016 saillier 26/05/2018
Juventus Turin-Real Madrid 1/4 Finale (C1) Ligue des Champions 2016 saillier 26/05/2018
Nice équipe type 1955 Champion de France Division 1 1955/1956 saillier 24/05/2018
Reims équipe type 1954 Champion de France 1954/1955 saillier 24/05/2018
Lille équipe type 1953 Champion de France Division 1 1953/1954 saillier 23/05/2018
Argentine équipe type 1978 Vainqueur Coupe du Monde 1978 Argentine saillier 21/05/2018
Reims équipe type 1952 Champion de France Division 1 1952/1953 saillier 20/05/2018
Nice équipe type 1950 Champion de France 1950/1951 saillier 20/05/2018
Bordeaux équipe type 1949 Champion France Division 1 1949/1950 saillier 20/05/2018
Reims équipe type 1948 Championne de France Division 1 saillier 20/05/2018
Nice-Reims 1/2 * 1/2 finales Coupe de France 1976/1977 saillier 18/05/2018
Nice-Reims 1/2 1/2 finales Coupe de France 1976/1977 saillier 18/05/2018
Nantes-Saint-Etienne 3/0 * 1/2 finales Coupe de France 1976/1977 saillier 18/05/2018
Nantes-Saint-Etienne 3/0 1/2 finales Coupe de France 1976/1977 saillier 18/05/2018
Saint-Etienne-Reims 2/1 * Finale Coupe de France 1976/1977 saillier 18/05/2018
Saint-Etienne-Reims 2/1 Finale Coupe de France 1976/1977 saillier 18/05/2018
Besançon équipe type 1979 4 ème division 2A 1979/1980 saillier 12/05/2018
Lyon équipe type 1978 7 ème division 1 1978/1979 saillier 11/05/2018
Lyon équipe type 1977 17 ème division 1 1977/1978 saillier 11/05/2018
Bordeaux équipe type 1977 16 eme Division 1 1977/1978 saillier 11/05/2018
Bordeaux équipe type 1975 10 ème division 1 1975/1976 saillier 11/05/2018
Bordeaux équipe type 1974 12 ème division 1 1974/1975 saillier 11/05/2018
Nantes équipe type 1974 5 ème division 1 1974/1975 saillier 11/05/2018
Lille équipe type 1978 6 ème division 1 1978/1979 saillier 11/05/2018
Lille équipe type 1976 19 eme division 1 1976/1977 saillier 11/05/2018
Bordeaux équipe type 1973 14 ème division 1 1973/1974 saillier 11/05/2018
Monaco équipe type 1978 4 ème division 1 1978/1979 saillier 11/05/2018
Angers équipe type 1978 17 eme Division 1 1978/1979 saillier 11/05/2018
Troyes équipe type 1974 16 ème division 1 1974/1975 saillier 10/05/2018
Troyes équipe type 1973 17 ème division 1 1973/1974 saillier 10/05/2018
Troyes équipe type 1971 2 ème division 2A 1971/1972 saillier 10/05/2018
Troyes équipe type 1978 19 ème division 1 1978/1979 saillier 10/05/2018
Troyes équipe type 1975 17 ème division 1 1975/1976 saillier 10/05/2018
Bastia équipe type 1978 14 ème division 1 1978/1979 saillier 10/05/2018
Paris S-G équipe type 1976 9 eme division 1 1976/1977 saillier 10/05/2018
Toulouse Fc équipe type 1983 5 ème division 1 1983/1984 saillier 09/05/2018
Toulouse FC équipe type 1982 11 ème division 1 1982/1983 saillier 09/05/2018
Saint-Etienne équipe type 1981 2 eme Division 1 1981/1982 saillier 09/05/2018
Saint-Etienne équipe type 1975 Champion de France Division 1 1975/1976 saillier 09/05/2018
Saint-Etienne équipe type 1974 Champion de France Division 1 1974/1975 saillier 09/05/2018
Saint-Etienne équipe type 1972 4 eme Division 1 1972/1973 saillier 09/05/2018
Marseille équipe type 1978 12 ème division 1 1978/1979 saillier 09/05/2018
Metz équipe type 1978 5 ème division 1 1978/1979 saillier 09/05/2018
Metz équipe type 1977 12 ème division 1 1977/1978 saillier 09/05/2018
Metz équipe type 1979 17 eme du championnat de division 1 1979/1980 saillier 09/05/2018
Sochaux équipe type 1978 9 ème division 1 1978/1979 saillier 09/05/2018
Bataillon de Joinville équipe type 1968 19 eme division 2 1968/1969 saillier 09/05/2018
Troyes équipe type 1977 19 eme Division 1 1977/1978 saillier 09/05/2018
Troyes équipe type 1976 15 eme Division 1 1976/1977 saillier 09/05/2018
Nancy équipe type 1978 11 eme division 1 1978/1979 saillier 09/05/2018
Nancy équipe type 1972 6 eme division 1 1972/1973 saillier 09/05/2018
Reims équipe type 1978 20 ème division 1 1978/1979 saillier 09/05/2018
Reims équipe type 1977 15 eme Division 1 1977/1978 saillier 09/05/2018
Bordeaux équipe type 1972 14 ème division 1 1972/1973 saillier 09/05/2018
Bordeaux équipe type 1971 12 eme Division 1 1971/1972 saillier 09/05/2018
