Arturo Vidal
Club
Inter Milan
Effectif de Inter Milan
| Nom | Poste | Âge | Nat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Samir Handanovic | G | 41 |  | ||
|  | Juan Pablo Carrizo | G | 41 |  | ||
|  | Emil Audero | G | 28 |  | ||
|  | Tommaso Berni | G | 42 |  | ||
|  | Yann Sommer | G | 36 |  | ||
|  | Ionut Radu | G | 28 |  | ||
|  | Benjamin Pavard | DD | 29 |  | ||
| .jpg) | Matteo Darmian | DD | 35 |  | ||
|  | Jonathan | DD | 39 |  | ||
|  | Isaac Donkor | DD | 30 |  | ||
|  | Danilo D'Ambrosio | DD | 37 |  | ||
|  | Denzel Dumfries | DD | 29 |  | ||
|  | Stefan de Vrij | DC | 33 |  | ||
|  | João Miranda | DC | 41 |  | ||
|  | Juan | DC | 34 |  | ||
|  | Marco Andreolli | DC | 39 |  | ||
|  | Lorenzo Paramatti | DC | 30 |  | ||
|  | Leonardo Longo | DC | 30 |  | ||
|  | Francesco Acerbi | DC | 37 |  | ||
|  | Alessandro Bastoni | DC | 26 |  | ||
|  | Dodô | DG | 33 |  | ||
|  | Dalbert | DG | 42 |  | ||
|  | Robin Gosens | DG | 31 |  | ||
|  | Federico Dimarco | DG | 27 |  | ||
|  | Arturo Vidal | MDC | 38 |  | ||
|  | Gaby Mudingayi | MDC | 44 |  | ||
|  | McDonald Mariga | MDC | 38 |  | ||
|  | Nicolò Barella | MC | 28 |  | ||
|  | Roberto Gagliardini | MC | 31 |  | ||
|  | Stefano Sensi | MC | 30 |  | ||
|  | Borja Valero | MC | 40 |  | ||
|  | Juan Cuadrado | MD | 37 |  | ||
|  | Hakan Çalhanoglu | MOC | 31 |  | ||
|  | Henrikh Mkhitaryan | MOC | 36 |  | ||
|  | Joaquín Correa | MOC | 31 |  | ||
|  | Lorenzo Tassi | MOC | 30 |  | ||
|  | Davy Klaassen | MOC | 32 |  | ||
|  | Alexis Sánchez | AID | 36 |  | ||
|  | Adem Ljajic | AIG | 34 |  | ||
|  | Lautaro Martínez | ATT | 28 |  | ||
|  | Rodrigo Palacio | ATT | 43 |  | ||
|  | Éder | ATT | 38 |  | ||
|  | Michael Ventre | ATT | 29 |  | ||
|  | Edin Džeko | BU | 39 |  | ||
|  | Adama Guidiala | BU | 30 |  | ||
|  | Marko Arnautovic | BU | 36 |  | ||
|  | Marcus Thuram | BU | 28 |  | ||
| 47 joueurs | ||||||
 


