Federico Rodriguez

0 Compos
0 Listes
Mise à jour :
			
25.06.2013
Club
Bologne FC
- Naissance
- 03.04.1991 (Montevideo)
- Âge
- 
				34 ans 211 jours 35 ans 
- Taille
- 1.87m
- Poids
- 77kg
- Poste
- Buteur / Attaquant
- Pied
- Gaucher
- Nationalité
- 
    
Effectif de Bologne FC
| Nom | Poste | Âge | Nat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Dejan Stojanovic | G | 32 |  | ||
|  | Francesco Bardi | G | 33 |  | ||
|  | Lukasz Skorupski | G | 34 |  | ||
|  | Filippo Lombardi | G | 35 |  | ||
|  | Lorenzo De Silvestri | DD | 37 |  | ||
|  | Uros Radakovic | DC | 31 |  | ||
|  | Luca Rossettini | DC | 40 |  | ||
|  | Daniele Gastaldello | DC | 42 |  | ||
|  | Mikael Antonsson | DC | 44 |  | ||
|  | Cesare Natali | DC | 46 |  | ||
|  | Roger Carvalho | DC | 38 |  | ||
|  | Adama Soumaoro | DC | 33 |  | ||
|  | Andrea Mantovani | DC | 41 |  | ||
|  | Domenico Maietta | DC | 43 |  | ||
|  | Ibrahima Mbaye | DG | 30 |  | ||
|  | Marek Cech | DG | 42 |  | ||
|  | Ádám Nagy | MDC | 30 |  | ||
|  | Franco Zuculini | MDC | 35 |  | ||
|  | Gary Medel | MDC | 38 |  | ||
|  | Michele Pazienza | MDC | 43 |  | ||
|  | Godfred Donsah | MC | 29 |  | ||
|  | Kévin Constant | MC | 38 |  | ||
|  | Roberto Soriano | MC | 34 |  | ||
|  | Matteo Brighi | MC | 44 |  | ||
|  | Abdallah Yaisien | MOC | 31 |  | ||
|  | Martí Riverola | MOC | 34 |  | ||
|  | Franco Brienza | MG | 46 |  | ||
|  | Archimede Morleo | MG | 42 |  | ||
|  | Mathias Abero | MG | 35 |  | ||
|  | Alexis Saelemaekers | AID | 26 |  | ||
|  | Nicola Sansone | AIG | 34 |  | ||
|  | Karim Laribi | AIG | 34 |  | ||
|  | Robert Acquafresca | BU | 38 |  | ||
|  | Sergio Floccari | BU | 43 |  | ||
|  | Davide Moscardelli | BU | 45 |  | ||
|  | Daniele Cacia | BU | 42 |  | ||
|  | Federico Rodriguez | BU | 34 |  | ||
|  | Musa Barrow | BU | 26 |  | ||
| 38 joueurs | ||||||
 

