Roman Weidenfeller

Mise à jour :
			
30.06.2013
Club
Borussia Dortmund
Effectif de Borussia Dortmund
| Nom | Poste | Âge | Nat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Roman Weidenfeller | G | 45 |  | ||
|  | Roman Bürki | G | 34 |  | ||
|  | Zlatan Alomerovic | G | 34 |  | ||
|  | Gregor Kobel | G | 27 |  | ||
|  | Lukasz Piszczek | DD | 40 |  | ||
|  | Thomas Meunier | DD | 34 |  | ||
|  | Yan Bueno Couto | DD | 23 |  | ||
|  | Mats Hummels | DC | 36 |  | ||
|  | Neven Subotic | DC | 36 |  | ||
|  | Niklas Süle | DC | 30 |  | ||
|  | Manuel Friedrich | DC | 46 |  | ||
|  | Manuel Akanji | DC | 70 |  | ||
|  | Nico Schlotterbeck | DC | 25 |  | ||
|  | Marcel Schmelzer | DG | 37 |  | ||
|  | Erik Durm | DG | 33 |  | ||
|  | Ramy Bensebaini | DG | 30 |  | ||
|  | Sven Bender | MDC | 36 |  | ||
|  | Kamal Bafounta | MDC | 23 |  | ||
|  | Nuri Sahin | MC | 37 |  | ||
|  | Emre Can | MC | 31 |  | ||
|  | Moritz Leitner | MC | 32 |  | ||
|  | Reinier Carvalho | MC | 23 |  | ||
|  | Marcel Sabitzer | MD | 31 |  | ||
|  | Gonzalo Castro | MD | 38 |  | ||
|  | Julian Brandt | AIG | 29 |  | ||
|  | Marco Reus | ATT | 36 |  | ||
|  | Sébastien Haller | BU | 31 |  | ||
|  | Adrián Ramos | BU | 39 |  | ||
|  | Anthony Modeste | BU | 37 |  | ||
|  | Youssoufa Moukoko | BU | 20 |  | ||
|  | Tim Väyrynen | BU | 32 |  | ||
|  | Karim Adeyemi | BU | 23 |  | ||
|  | Lucien Favre | E | 67 |  | ||
| 33 joueurs | ||||||
 


