Marius Obekop

0 Compos
0 Listes
Mise à jour :
			
23.10.2013
Club
New York Red Bulls
Effectif de New York Red Bulls
| Nom | Poste | Âge | Nat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Santiago Castano | G | 30 |  | ||
|  | Ryan Meara | G | 34 |  | ||
|  | Luis Robles | G | 41 |  | ||
|  | Kevin Hartman | G | 51 |  | ||
|  | Connor Lade | DD | 35 |  | ||
|  | Kosuke Kimura | DD | 41 |  | ||
|  | Damien Perrinelle | DC | 42 |  | ||
|  | Ibrahim Sekagya | DC | 44 |  | ||
|  | Roy Miller | DG | 40 |  | ||
|  | Dax McCarty | MDC | 38 |  | ||
|  | Tim Cahill | MC | 45 |  | ||
|  | Ian Christianson | MC | 34 |  | ||
|  | Michael Bustamante | MC | 36 |  | ||
|  | Shaun Wright-Phillips | MD | 44 |  | ||
|  | Bover | MD | 33 |  | ||
|  | Lloyd Sam | MD | 41 |  | ||
|  | Marius Obekop | MG | 30 |  | ||
|  | Jonny Steele | MG | 39 |  | ||
|  | Amando Moreno | BU | 30 |  | ||
|  | Peguy Luyindula | BU | 46 |  | ||
|  | Bradley Wright-Phillips | BU | 40 |  | ||
|  | Saër Sène | BU | 38 |  | ||
|  | Andre Akpan | BU | 37 |  | ||
| 23 joueurs | ||||||
 


