12/03/2017 by CAYLER7
| ^ | Nom | Club | Poste | Âge | Nat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Anthony Lopes |  | G | 35 |  | ||||
|  | Rafael | DD | 35 |  | |||||
|  | Christophe Jallet | DD | 41 |  | |||||
|  | Nicolas Nkoulou |  | DC | 35 |  | ||||
|  | Mapou Yanga Mbiwa | DC | 36 |  | |||||
|  | Emanuel Mammana |  | DC | 29 |  | ||||
|  | Mouctar Diakhaby |  | DC | 28 |  | ||||
|  | Maciej Rybus |  | DG | 36 |  | ||||
|  | Jérémy Morel |  | DC | 41 |  | ||||
|  | Maxime Gonalons |  | MDC | 36 |  | ||||
|  | Jordan Ferri |  | MDC | 33 |  | ||||
|  | Lucas Tousart |  | MDC | 28 |  | ||||
|  | Sergi Darder |  | MC | 31 |  | ||||
|  | Corentin Tolisso |  | MD | 31 |  | ||||
|  | Nabil Fékir |  | MOC | 32 |  | ||||
|  | Mathieu Valbuena |  | MOC | 41 |  | ||||
|  | Gaëtan Perrin |  | AID | 29 |  | ||||
|  | Memphis Depay |  | AIG | 31 |  | ||||
|  | Rachid Ghezzal |  | AIG | 33 |  | ||||
|  | Alexandre Lacazette |  | BU | 34 |  | ||||
|  | Maxwel Cornet |  | BU | 29 |  | ||||
|  | Bruno Génésio | E | 59 |  | |||||
| 22 joueurs | |||||||||
Commentaires des visiteurs
 


