Obafemi Martins

Mise à jour :
			
02.07.2013
Club
Seattle Sounders FC
Effectif de Seattle Sounders FC
| Nom | Poste | Âge | Nat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Josh Ford | G | 37 |  | ||
|  | Marcus Hahnemann | G | 53 |  | ||
|  | Doug Herrick | G | 36 |  | ||
|  | Zach Scott | DC | 45 |  | ||
|  | Dylan Remick | DG | 34 |  | ||
|  | Leonardo González | DG | 44 |  | ||
|  | Osvaldo Alonso | MDC | 39 |  | ||
|  | Andy Rose | MC | 35 |  | ||
|  | Blair Gavin | MC | 36 |  | ||
|  | Brad Evans | MC | 40 |  | ||
|  | Clint Dempsey | MG | 42 |  | ||
|  | Nicolás Lodeiro | AIG | 36 |  | ||
|  | Nelson Valdez | ATT | 41 |  | ||
|  | Phillip Lund | ATT | 36 |  | ||
|  | Obafemi Martins | BU | 40 |  | ||
|  | Fredy Montero | BU | 38 |  | ||
|  | Will Bates | BU | 34 |  | ||
| 17 joueurs | ||||||
 


